DEYE 80kW Hibrit Trifaze (HV)
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
NV080.KWGRDY.H01-YBE
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
551.364,00 TL + KDV
Havale
441.229,04 TL
(%3,00 havale indirimi)
*51.552,53 TL den başlayan taksitlerle!
%31
454.875,30 TL
661.636,80 TL
DEYE 80 kW Hibrit Trifaze (HV) – SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6
Üç fazlı, yüksek voltaj batarya uyumlu hibrit inverter. Şebekeli/şebekesiz çalışma, geniş PV gücü ve çoklu MPPT ile endüstriyel ve ticari uygulamalarda yüksek verim ve esnek kurulum imkânı sunar.
Temel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
İnverter Türü | Hibrit (On-grid & Off-grid) |
Faz Sayısı | Üç faz (3Φ) |
Nominal / Maks. AC Güç | 80.000 W / 88.000 W |
Maks. PV Giriş Gücü / Voltajı | 160.000 W / 1000 V |
MPPT Sayısı / Dizi | 6 MPPT, her MPPT’de 2 dizi |
MPPT Voltaj Aralığı | 150 – 850 V |
PV Giriş Akımı / MPPT Maks. Akım | 6 × 36 A / 6 × 54 A |
Batarya ve Şarj Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Voltaj Aralığı | 160 – 1000 V (HV) |
Maks. Şarj/Deşarj Akımı | 2 × 80 A (Toplam 160 A) |
Zamanlı Şarj/Deşarj | 6 farklı zaman dilimi ayarlanabilir |
Uyumlu Bataryalar | Yüksek voltajlı lityum bataryalar |
Verimlilik ve Performans
Özellik | Değer |
---|---|
Maks. Verimlilik / Avrupa Ver. | %97,6 / %97,0 |
MPPT Verimliliği | >%99 |
THDi / DC Enjeksiyon | <%3 / <%0,5 In |
Koruma ve Güvenlik
Özellik | Detay |
---|---|
DC Polarite Ters Koruma | Var |
AC Çıkış Koruma | Aşırı akım/gerilim, kısa devre, termal |
Topraklama/Kaçak İzleme | Toprak hata akımı ve artık akım (RCD) tespiti |
Ark Hatası Koruması | AFCI (opsiyonel) |
Ada (Anti-islanding) | Adasız çalışma koruması |
Parafudr Seviyesi | Tip II (DC & AC) |
DC Anahtar / Yalıtım İzleme | DC giriş anahtarı, DC bileşen/yalıtım empedansı izleme |
İletişim ve İzleme
Arabirim | Detay |
---|---|
Fiziksel/ Kablosuz | RS485, CAN, LAN, Wi-Fi, 4G, Bluetooth |
Uzaktan İzleme | Mobil uygulama ve web portalı |
Çevresel ve Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C … +60 °C (45 °C üstü güç azaltma) |
Nem / Rakım | %0 – %100 / ≤ 3000 m |
Gürültü Seviyesi / Koruma | ≤ 65 dB / IP65 |
Soğutma | Akıllı aktif soğutma |
Boyutlar (G × Y × D) | 606 × 927 × 314 mm |
Ağırlık | 97,5 kg |
Sertifikalar ve Standartlar
Kategori | Standartlar |
---|---|
Şebeke Uyumluluğu | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105 vb. |
Güvenlik / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Ek Özellikler
- Maksimum 10 inverter paralel bağlanabilir
- Her faz için %100 dengesiz yük desteği
- AC bağlantı üzerinden mevcut sistemlere kolay entegrasyon
- Jeneratör desteği (dizel jeneratör uyumlu)
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!