Deye 15 KW Hibrit Trifaze On Grid İnverter LV (48V)
(0) Yorum - 0 Puan
Stok Kodu
NV015.KWGRDY.H01-YBE
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
193.361,67 TL + KDV
*16.184,72 TL den başlayan taksitlerle!
%38
142.806,38 TL
232.034,00 TL
Deye 15 kW Hibrit Trifaze On-Grid İnverter LV (48V)
Deye 15 kW Hibrit Trifaze LV (48V); lityum-iyon ve kurşun-asit bataryalarla uyumlu, on-grid/off-grid modlarında çalışabilen, yüksek verimli MPPT yapısı ve kapsamlı korumalarıyla esnek ve güvenilir bir güç dönüşüm çözümüdür. Wi-Fi, Bluetooth, 4G ve LAN seçenekleriyle uzaktan izleme ve yönetim imkânı sunar. IP65 koruma sınıfı ile iç/dış mekâna uygundur.
Batarya Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya Türü | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
| Batarya Gerilim Aralığı | 40 – 60 V (LV, 48V sistem) |
| Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 280 A / 280 A |
| Şarj Stratejisi | BMS’ye göre otomatik uyum |
| Batarya Giriş Sayısı | 1 |
PV (Güneş Paneli) Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maks. PV Gücü / Maks. PV Giriş Gücü | 30.000 W / 22.500 W |
| Maks. PV Giriş Gerilimi / Başlangıç Gerilimi | 800 V / 160 V |
| MPPT Gerilim Aralığı / Nominal PV Gerilimi | 160 – 650 V / 550 V |
| Maks. Çalışma Akımı / Kısa Devre Akımı | 36+20 A / 54+30 A |
| MPPT İzleyici Sayısı / Dizi | 2 MPPT / MPPT başına 2 dizi (2+1 konfig.) |
AC Giriş / Çıkış Verileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal AC Aktif / Görünür Güç | 15.000 W / 16.500 VA |
| Nominal AC Akımı (Giriş/Çıkış) | 22,8 A / 21,8 A |
| Maks. AC Şebeke Yük Aktarımı | 70 A |
| Off-Grid Tepe Güç (10 sn) | Nominal gücün 2×’i |
| Güç Faktörü Ayarı (PF) | 0.8 kapasitif – 0.8 endüktif |
| Şebeke Gerilimi / Frekansı | 220/380 V, 230/400 V (±%15) / 50 (45–55) Hz, 60 (55–65) Hz |
| Bağlantı Formu / THDi / DC Enj. | 3L + N + PE / <%3 / <%0,5 In |
Verimlilik
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Maksimum Verim / Euro Ver. | %97,6 / %97,0 |
| MPPT Verimliliği | >%99 |
Koruma ve Güvenlik
- DC polarite ters bağlantı, AC aşırı akım/gerilim, AC çıkış kısa devre ve aşırı yük korumaları
- DC bileşen izleme, DC giriş anahtarı, toprak arıza akımı izleme
- RCD (artık akım) izleme, adasız çalışma (anti-islanding) koruması
Bağlantı ve Arayüz
| Arabirim | Detay |
|---|---|
| İletişim Arayüzleri | RS485, RS232, CAN |
| İzleme Modları | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (opsiyonel) |
Genel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | -40 … +60 °C (>45 °C’de güç düşüşü) / %0–100 |
| İzin Verilen Rakım / Gürültü | ≤ 3000 m / < 60 dB |
| IP Koruma / Topoloji | IP65 / Non-izolasyon |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Boyutlar (G × Y × D) | 456 × 750 × 268.5 mm (konnektör/braketsiz) |
| Ağırlık / Soğutma | 50,6 kg / Akıllı hava soğutma |
Sertifikalar
| Kategori | Standartlar |
|---|---|
| Şebeke Regülasyonu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50438, NRS 097, RD 140, UNE 217002, VDE-AR-N 4105 |
| Güvenlik / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!